Om TINE
Bærekraft*
Annen informasjon
Rapporter
Tilbake
Årsrapport 2018 Årsregnskap 2018* Styrets beretning for 2018* TINE Råvare 2018* Eierstyring & selskapsledelse** Revisorgodkjent
TINE har en svært lang verdikjede, helt fra bondens dyrking av fôr til dyrene, via henting av melka, kvalitetskontroll, produksjon, salg og distribusjon ut til butikk. Siste etappe går til kjøleskapene i de tusen hjem.
For at vi best mulig skal ha oversikt over hva som skjer i hele verdikjedene, har vi enorme datamengder som vi registrerer, bearbeider og deler med både ansatte, eiere og omverdenen. Dette fordi vi ønsker at vår virksomhet skal være mest mulig åpen og transparent.
Totalt kumelk | Herav økologisk | Geitemelk | Totalt ku- og geitemelk | Medlemmer 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eierområder | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | Ku | Geit | Ku og geit | Sum |
Øst | 367,5 | 365,4 | 26,6 | 26,3 | 4,8 | 4,7 | 372,3 | 370,1 | 2 527 | 74 | 10 | 2 611 |
Sør-Vest | 444,8 | 434,1 | 2,2 | 2,3 | 5,5 | 5,5 | 450,3 | 439,6 | 3 252 | 92 | 1 | 3 345 |
Midt | 470,8 | 464,3 | 19,8 | 20,2 | 3,0 | 2,9 | 473,7 | 467,1 | 3 034 | 31 | 0 | 3 065 |
Nord | 151,7 | 150,0 | 1,6 | 1,5 | 6,9 | 6,8 | 158,7 | 156,9 | 1 002 | 96 | 1 | 1 099 |
Sum | 1 434,9 | 1 413,8 | 50,1 | 50,3 | 20,1 | 19,9 | 1 455,0 | 1 433,8 | 9 815 | 293 | 12 | 10 120 |
Tall i tonn | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Hvitost | 62 385 | 62 621 |
Brunost/prim | 8 763 | 10 039 |
Smelteost | 797 | 1 238 |
Smør | 12 004 | 11 484 |
Sum | 83 949 | 85 382 |
Tall i 1000 liter | 2018 | 2017 |
---|---|---|
TINE Melk | 347 714 | 358 165 |
Yoghurt | 42 052 | 43 650 |
TINE Fløte | 26 729 | 27 290 |
TINE Rømme | 14 588 | 14 968 |
Juice og fruktdrikker | 51 575 | 48 684 |
Desserter og iskrem | 45 954 | 42 090 |
Sum | 528 612 | 534 849 |
Type anlegg | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Meierier | 31 | 31 |
Sentrallagre | 2 | 2 |
Distribusjonsterminaler | 2 | 2 |
Sum | 35 | 35 |
Tall i 1000 liter | 2018 | 2017 |
---|---|---|
TINE Melk | 347 714 | 358 165 |
TINE Fløte | 26 728 | 27 290 |
Juice og fruktdrikker | 51 575 | 48 684 |
Desserter og iskrem | 46 258 | 42 090 |
Tall i tonn | 2018 | 2017 |
---|---|---|
TINE Rømme | 14 585 | 14 968 |
Yoghurt | 42 052 | 43 650 |
Hvitost | 66 983 | 64 337 |
Brunost | 8 763 | 9 397 |
Smør | 12 380 | 11 899 |
Fersk ferdigmat | 8 509 | 8 099 |
Det er tilnærmet et 1-1 forhold mellom produksjon og salg av flytende produkter.
Merkevareeksport i tonn | Totalsalg i tonn | |||
---|---|---|---|---|
Land | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
USA | 6 328 | 6 049 | 16 680 | 15 846 |
Australia | 1 842 | 1 648 | 2 464 | 2 475 |
Canada | 1 426 | 1 566 | 1 815 | 1 818 |
Storbritannia | 589 | 516 | 7 117 | 6 994 |
Sverige/Danmark | 502 | 425 | 17 325 | 16 824 |
Andre markeder | 348 | 423 | 941 | 984 |
Sum | 11 035 | 10 626 | 46 343 | 44 940 |
Merkevareeksport er salg ut av Norge og totalsalg er salg til forbruker/sluttmarked av alle merkevarer.