Om TINE
Bærekraft*
Annen informasjon
Rapporter
Tilbake
Årsrapport 2018 Årsregnskap 2018* Styrets beretning for 2018* TINE Råvare 2018* Eierstyring & selskapsledelse** Revisorgodkjent
TINE setter seg konkrete mål på bærekraft. Vi skal redusere både klimagassutslipp, svinn og mettet fett. I tillegg måler vi oss på mange andre områder som blant annet emballasje, energi og avfall.
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
HMS OG ANSATTE: | ||||||
Antall ansatte | 5 355 | 5 476 | 5 418 | 5 362 | 5 463 | |
Sykefravær | 5,4 % | 5,7 % | 5,9 % | 6,2 % | 6,2 % | |
H-verdi | 7,2 | 7,1 | 7,5 | 8,1 | 13,2 | |
Kvinneandel | 36 % | 37 % | 37 % | 36 % | 36 % | |
Kvinneandel i ledende stillinger | 36 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | |
MILJع: | ||||||
Brutto energiforbruk (GWh) | 573 | 536 | 531 | 531 | 543 | |
Driftsinntekter ift. Brutto energiforbruk (MNOK/GWh) | 40,1 | 34,1 | 34,7 | 34,3 | 32,6 | |
Andel fornybar energi² | 85 % | 78 % | 79 % | 75 % | 75 % | |
Emballasjeforbruk - kartong/papp (tonn)²’⁴ | 23 450 | 22 230 | 21 815 | 21 839 | 22 000 | |
Emballasjeforbruk - plast (tonn)² | 6 983 | 6 232 | 6 410 | 6 575 | 6 400 | |
Emballasjeforbruk - annet (tonn)² | 233 | 221 | 230 | 270 | 330 | |
Emballasjeforbruk - totalt (tonn)² | 30 666 | 28 683 | 28 455 | 28 684 | 28 730 | |
Emballasjeforbruk ift driftsinntekter (tonn/MNOK)² | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | |
Andel drikkekartong med bioplast (% av totalt volum)² | 57 % | 31 % | na | na | na | |
Kvalitetsindeks (MNOK)² | 174 | 192 | 224 | 211 | na | |
Kildesortert avfall (prosent av totalt mengde)² | 89 % | 85 % | 89 % | 87 % | 85 % | |
Transport (km / 1000 liter råstoff)² | 36 | 36 | 38 | 37 | 39 | |
KLIMAGASSUTSLIPP SCOPE 1: | ||||||
Utslipp CO2-ekv fra meieri (tonn) | 19 164 | 24 228 | 22 759 | 27 291 | 27 417 | |
Utslipp CO2-ekv fra transport (tonn) | 51 201 | 47 755 | 45 135 | 54 988 | 58 139 | |
Utslipp CO2-ekv fra annen virksomhet (tonn) | 1 842 | 3 285 | 3 286 | 3 441 | 3 008 | |
Utslipp CO2-ekv totalt (tonn) | 72 207 | 75 268 | 71 180 | 85 720 | 88 564 | |
Utslipp CO2-ekv totalt ift. EBIT (tonn/MNOK) | 47,0 | 53,3 | 41,3 | 57,5 | 73,6 | |
KLIMAGASSUTSLIPP SCOPE 2: | ||||||
Utslipp CO2-ekv fra meieri, markedsbasert elektrisitet | 195 095 | 160 112 | 136 560 | 129 469 | 118 752 | |
Utslipp CO2-ekv fra meieri, stedsbasert elektrisitet | 10 492 | 4 834 | 4 440 | 2 542 | 3 535 | |
Utslipp CO2-ekv fra meieri, fjernvarme | 472 | 2 329 | 2 157 | 1 997 | 3 255 | |
KLIMAGASSUTSLIPP SCOPE 3: | ||||||
Drivstoff (Well-to-tank) | 12 602 | 11 870 | 12 134 | na | na | |
Ansattes flyreiser² | 1 292 | 1 200 | 1 813 | 2 015 | 2 283 | |
ERNÆRING (TINE SA)¹: | ||||||
Antall nøkkelhullprodukter² | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | |
Deltakere på TINEstafetten (antall)² | 110 210 | 108 410 | 106 020 | 104 000 | 103 600 | |
Mettet fett, totalt i produkter (tonn)³ | 28 802 | 29 082 | 29 452 | 29 166 | na | |
Tilsatt sukker, totalt i produkter (tonn)³ | 5 766 | 6 022 | 6 315 | 6 652 | na | |
Salt, totalt i produkter (tonn)³ | 816 | 817 | 802 | 828 | na | |
TRYGG MAT²: | ||||||
Sykdomsfremkallende bakterier, antall negative prøver | 5 253 | 4 648 | 4 435 | 2 830 | 4 011 | |
Sykdomsfremkallende bakterier, antall positive prøver | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Antall tilbakekallinger | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1) Tallene for 2018 omfatter TINE Gruppa hvis ikke annet er oppgitt. Historiske tall omfatter TINE SA.
2) Tallene for 2018 omfatter TINE Gruppe eksklusive datterselskapene Norseland Ldt. og Norseland Inc.
3) Tallene for 2018 omfatter TINE SA.
4) Drikkekartong rapporteres som fiber. Om lag 20% av kartongen er plast. I 57% av drikkekartongene bruker vi bioplast basert på fornybare råvarer.